| 機械・設備名 | メーカー/型式 | 能力 | 台数 |
| 産業ロボット(溶接・切断) | DAIHEN |
各鋼材、材質加工可能 最大加工範囲 長さ9m・厚み50mm x 幅1400・Φ1200 |
1 |
| ポジショナー(2軸) | DAIHEN | 最大荷重 1t | 1 |
| スライダー | DAIHEN | 最大可動範囲 4.9m | 1 |
| バンドソー | アマダ/HFA-300 |
最大加工範囲 幅350mm 自動切断、NCプログラム |
1 |
| アマダ/HA-250 |
最大加工範囲 幅mm 自動切断 |
1 | |
| シャーリング | 相澤鐵工所 | 最大荷重 6.5t 、最大加工範囲 2500mm | 1 |
| 相澤鐵工所/N3-1604 |
最大荷重 6.5t 、最大加工範囲 1270mm バックゲージ機能 |
1 | |
| ギヤプレス C型 | 春日橋製作所 | 最大荷重 80t | 1 |
| 春日橋製作所 | 最大荷重 40t | 1 | |
| 春日橋製作所 | 最大荷重 35t | 1 | |
| 油圧式ベンダー | 太洋ベンダー/TB-RIDA |
最大荷重 4.5t 、最大加工範囲 2500mm バックゲージ機能 |
1 |
| パイプベンダー | 最大加工範囲 50A | 1 | |
| ポンチングマシン | フジカッター峰/FK-605 |
最大荷重 60t 最大加工範囲 アングル鋼 切断 L9x130x130 アングル鋼 角度切 L9x75x75 丸棒 切断 Φ32 丸棒 度切 Φ28 平鋼 PL9x320 |
1 |
| 高速カッター | 昭和機械/SK5R | 最大加工範囲Φ150、10馬力、角度切 | 1 |
| 日立工業/CC16SB | 最大加工範囲Φ150 | 1 | |
| メタル切断機 | 日立/KCM-350 | 1 | |
| 旋盤 | 千載機械製作/LD-G650 | 最大加工範囲 Φ250 | 2 |
| フライス盤 | /KANTO-KⅡ | 最大加工範囲 X600 Y300 Z400 | 1 |
| パイプカット | ワイエス工機 | 最大加工範囲 50A | 1 |
| 枝ボール盤 | 鈴木製作所/510 | 2 | |
|
直立ボール盤 |
吉田鐵工所/YUD-540 | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 1 | ||
| アトラエース | /FA-35 | フルオート | 2 |
| タップマシーン | 2 | ||
| アルゴン溶接機 |
DAIHEN |
500A | 1 |
| National | 350A | 1 | |
| DAIHEN | 300A | 4 | |
| 半自動溶接機 | Panasonic | 500A | 1 |
| National | 350A | 1 | |
| DAIHEN | 350A | 4 | |
| National | 300A | 3 | |
| 交流アーク溶接機 | Panasonic | 250A | 1 |
| MIG溶接機 | DAIHEN | 350A | 1 |
| プラズマ切断機 | DAIHEN | 80A | 1 |
| ハンディーオート | 小池酸素工業 | 1 | |
| ハンドベベラー(開先切断機) | 1 | ||
| コンプレッサー | 3 | ||
| クレーン・ホイスト | 門型 | 最大荷重 2t | 1 |
| 天井走行 | 最大荷重 0.5t、1t、2.8t | 3 | |
| フォークリフト | トヨタ/5FD15 | 最大荷重 1.5t | 1 |
| 敷地面積 | |
| 第一工場 | 150坪 |
| 第二工場 | 40坪 |
| 実験室 | 20坪 |
| 敷地総坪 | 700坪 |
